Canon Eos M10 Kit Mirrorles – harga dengan kualitas spesifikasi full canon eos m10 kit 2022 – Mirrorles kamera canon lagi lagi merilis kamera terbarunya versi mirrorles. cannon eos 10 kit cukup menarik dan cocok untuk kalian yang suka mengambil gambar yang sangat indah. Harga cannon yang satu ini cukuplah di bilang murah, tetapi dengan harga murah kamera tersebut memiliki spesifikasi yang cukup istimewa dan mendasari dengan harganya tersebut.
Kamera Mirrorless Canon Eos M10 – ini merupakan kamera khusus bagi kalian yang gemar mengambil gambar ataupun bisa di sebut juga fotografer, baik fotografer awam hingga menjadi fotografer pro. kamera ini sangat cocok untuk kalian karena kamera ini sangat mudah untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya prinsip kecil dan tak kalah juga dengan hasil tangkapan gambar kamera yang jernih dan sangat bagus.
sebelum kalian lebih mengenal terlalu jauh dan masih bingung tentang spesifikasi dan fitur-fitur spesifikasi yang ada di dalam kamera Canon Mirrorles Eos M10 ini, Sebaiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai desain kamera kamera Mirrorless Canon Eos M10 ini, Mirrorles kali ini memiliki desain kamera yang compact sehingga memudahkan dalam penggunaan dan mudah untuk di bawa berpergian, dan prinsip perusahaan canon yang menyenangkan dari kamera ini ialah kamera mirrorles Canon Eos M10 ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kalian.
Kamera Mirrorless Canon M10 memiliki layar tiga inchi (3 inch), Yang bisa digunakan untuk melihat hasil dari foto atau untuk melihat setelan atau pengaturan. Secara ukuran dimensi ini, kamera Canon Eos M10 Kit dilengkapi 108.0 x 66.6 x 35.0 milimeter dan mempunyai bobot hingga mencapai 301 gram. Dilihat dari pihak perusahaan, sementara lensa kamera mirrorless Canon Eos M10 kit ini dilengkapi dengan CMOS 18MP dan apperture f / 3.5 – 6.3 dengan fitur ISO dimulai Dari 100-12800. Sementara untuk kecepatan amfibi genus alias shutter speed tersedia hingga mulai Dari tigapuluh – 1/4000 detik
Kamera mirrorless Canon Eos M10 dilengkapi dengan adanya fitur detektor CMOS Aturan APS-C adalah detektor kamera yang digunakan pada jajaran seri DSLR Eos. Dan ditambah lagi keunggulan dari prosesor DIGIC 6 (enam) pada aturan yang dimiliki Canon Eos M10 diklaim punya daya rendah. Sistem Hybrid CMOS AF II pada kamera ini bisa diproduksi secara optik. Dengan resolusi gambarnya aturan mencapai 18 megapixel (MP) dan tingginya ISO rule luas dengan ISO satu ratus hingga 12800, Canon Eos M10 diklaim bisa memberikan kualitas foto cemerlang dan menarik yang memiliki resolusi tinggi di dalam ruangan aturan minimalnya cahaya, dengan detil rule menawan.
Liquid Crystal Display atau disebut juga LCD yang dimiliki kamera terbaru Canon EOS M10 dapat ditekuk sampai 180 Derajat ke atas prinsip perusahaan canon memberikan fitur otomatis mengaktifkan modus potret yang cocok untuk melakukan selfie bersama teman dekat, keluarga maupun dengan orangutan tercinta. Tampilan digital yang satu ini berteknologi layar sentuh agar bisa lebih mudah.
Adanya fitur NFC dan wireless local area network akan melebihkan cara prosesasi gambar ini ke smartphone dan pil. Tak cuma itu, koneksi wireless local area network ini juga mungkin M10 mengoperasikan jarak jauh untuk menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Peluncuran kamera terbaru Canon keanehan Canon M10 ini juga dibarengi dengan perilisan suatu lensa anyar dengan mounting lensa EF-M – mounting untuk mirrorless Canon -, yaitu EF-M 15-45mm f / 3.56.3 IS mengingat prinsip tersedia dengan warna C dan silver.
Lensa kali ini diklaim cocok untuk digunakan mengambil landscape, travel, street photography dan bermacam momen keseharian. Seperti yang ditentukan kalangan kamera mirrorles, spesifikasi kamera mirrorless terbaru Canon Eos M10 itu cukup bagus untuk dibandingkan dengan kamera sekelasnya. Kamera anyar itu akan dilengkapi detektor APS-C CMOS dengan delapan belas MegaPixel. Akan terlihat lebih baik apalagi Kamera terbaru Canon Eos M10 memiliki layar tiga inci, fitur sistem hybrid CMOS AF III, teknologi pengenal wajah prinsipnya bisa lebih tinggi dan detail.
Spesifikasi Canon Eos M10 Kit Mirrorles 2022
Ukuran bodi kecil yang memuat sensor besar dan AF cepat
Meskipun berat yang Canon Eos M10 hanya sebesar 301gram, namun menggunakan sensor APS-C 18 MegaPixel yang lumayan besar, bukan hanya memberikan portabilitas, tapi juga dilengkapi kemampuan untuk mengambil gambar dengan mudah dengan latar belakang besar kabur yang membuat subjek menonjol. Prosesor gambar DIGIC 6 yang baru memungkinkan kamera untuk memotret foto suasana malam yang menyenangkan dengan kebisingan rendah dan gradasi penuh, atau bahkan kenikmatan kuliner di restoran pada malam hari. Terlebih lagi, AF bisa pakai, membuat pemotretan menjadi mudah dan lebih praktis.
Tipe | ||
Tipe | Kamera AF / AE dengan lensadigital tunggal tanpa refleks | |
Media Perekaman | Kartu memori SD, kartumemori SDHC, kartu memori SDXC* Kompatibel dengan UHS-I | |
Ukuran Sensor Gambar | Sekitar 22,3 x 14,9mm | |
Lensa yang Kompatibel | (1) Lensa Canon EF-M | |
(2) Lensa EF Canon(termasuk lensa EF-S) *
* Dengan Dudukan AdapterEF-EOS M. |
||
Dudukan Lensa | Dudukan Canon EF-M | |
Sensor Gambar | ||
Tipe | Sensor CMOS | |
Piksel Efektif | Sekitar 18,0 megapiksel | |
Rasio Aspek | 3:2 | |
Fitur Penghapusan Debu | Otomatis, Manual | |
Sistem Perekaman | ||
Format Perekaman | Aturan desain untuk SistemFile Kamera (DCF) 2.0 | |
Tipe Gambar | JPEG, RAW (14 bit Canonasli), Memungkinkan perekamanRAW+JPEG secara bersamaan |
|
Piksel Perekaman | L (Besar): | Sekitar 17,9 megapiksel(5184 x 3456) |
M (Medium): | Sekitar 12,40 megapiksel(4320 x 2880) | |
S1 (Kecil 1): | Sekitar 5,50 megapiksel(2880 x 1920) | |
S2 (Kecil 2): | Sekitar 3,50 megapiksel(2304 x 1536) | |
S3 (Kecil 3): | Sekitar 350.000 piksel (720x 480) | |
RAW: | Sekitar 17,9 megapiksel(5184 x 3456) | |
Pemrosesan Gambar Selama Pemotretan | ||
Picture Style | Otomatis, Standar, Potret,Lanskap, Netral, Warna sebenarnya, Monokrom, Ditetapkan Pengguna 1-3 | |
White Balance | Otomatis, Prasetel (Sianghari, Bayangan, Berawan, Cahaya tungsten, Cahaya fluoresens putih, Blitz),Fitur koreksi white balance kustomdisediakan | |
Pengurangan Noise | Dapat diterapkan untukeksposur lama dan pemotretan ISO kecepatan tinggi | |
Koreksi Kecerahan GambarOtomatis | Pengoptimasi PencahayaanOtomatis | |
Prioritas Nada WarnaTersorot | Disediakan | |
Koreksi Penyimpangan Lensa | Koreksi penerangan bagiantepi, Koreksi penyimpangan kromatik | |
Fokus otomatis | ||
Tipe | Hybrid CMOS AF II (1 titikAF, Wajah + AF prioritas pelacakan) | |
Titik AF | 49 titik (Maksimum) | |
Rentang KecerahanPemfokusan | EV 1 – 18 (pada suhu ruang,ISO 100, dengan EF-M 22mm f/2 STM) | |
Pengoperasian AF | AF Satu Pemotretan, AFServo | |
Sinar bantu AF | Internal (lampu LED) | |
Kontrol Eksposur | ||
Mode Pengukuran | Pengukuran waktu aslidengan sensor gambar.
|
|
Rentang Pengukuran | EV 1 – 20 (pada suhu ruang,ISO 100) | |
Kontrol Eksposur | Program AE (mode selain dariTv, Av, dan M), AE prioritas rana, AE prioritas apertur, Eksposur manual | |
Kecepatan ISO (Indekseksposur yang direkomendasikan) | Diatur secara manual ISO100 – 12800, pengembangan ISO ke “H” (setara dengan ISO 25600) Kecepatan ISO otomatismaksimum dapat diatur saat pemutar mode diatur ke mode P, Tv, Av, M, atauFilm |
|
Kompensasi Eksposur | Manual: ±3 stop dalampeningkatan 1/3 stop | |
Kunci AE | Otomatis, Manual | |
Rana | ||
Tipe | Dikontrol secaraelektronik, rana bidang fokus | |
Kecepatan Rana | 1/4000 detik sampai 30detik (total rentang kecepatan rana; rentang yang tersedia bervariasibergantung mode pemotretan), X-sync pada 1/200 detik | |
Blitz | ||
Blitz Internal | Blitz yang dapat ditarikdan otomatis muncul Nomor panduan sekitar 5(ISO 100/m) Mendukung sudut pandangsetara dengan panjang fokus sekitar 15 mm (setara dengan 35mm:sekitar 24mm) Waktu pengisisan ulangsekitar 3 detik |
|
Pengukuran Blitz | E-TTL II blitz otomatis | |
Kompensasi Eksposur Blitz | ±2 stop dalam peningkatan1/3 stop | |
KUNCI FE | Disediakan | |
Sistem Drive | ||
Mode Drive | Pemotretan tunggal,pemotretan bersambungan | |
Mode Self-timer | Mati, self-timer 2 detik,self-timer 10 detik, Penghitung waktu kustom | |
Kecepatan PemotretanBersambungan | Maks. sekitar 4,6pemotretan/detik | |
Jumlah maksimum pemotretan bersambungan | JPEG: | Sekitar 1000 pemotretan |
RAW: | Sekitar 7 pemotretan | |
RAW + JPEG Besar / Halus | Sekitar 4 pemotretan | |
* Angka berdasarkan standarpengujian Canon (ISO 200 dan PictureStyle “Standar”) menggunakan kartu memori UHS-I 16 GB, yangmemenuhi standar pengujian Canon. | ||
Pemotretan Foto | ||
Pengaturan Rasio Aspek | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
AF Mode Fokus | AF, MF, AF+MF (MF, dan MFdalam mode AF+MF: sekitar 5x / 10x perbesaran dan pencapaian puncak MFdidukung) | |
AF Bersambungan | Disediakan | |
Rana Sentuh | Disediakan | |
Tampilan Garis Pandu | Dua tipe | |
Pratinjau Kedalaman Ruang | Disediakan | |
Perekaman Film | ||
Format Perekaman | MP4 | |
Film | MPEG-4 AVC / H.264 Variabel (rata-rata)kecepatan bit |
|
Audio | MPEG-4 AAC-LC | |
Ukuran Perekaman dan Kecepatan Frame |
1920 x 1080 (Full HD) | 30p / 25p / 24p |
1280 x 720 (HD) | 60p / 50p | |
640 x 480 (SD) | 30p / 25p | |
* 30p: 29,97 fps, 25p:25,00 fps, 24p: 23,98 fps, 60p: 59,94 fps, 50p: 50,00 fps | ||
Ukuran File | 1920×1080 (30p / 25p / 24p) | Sekitar 172,6 MB/menit |
1280×720 (60p / 50p) | Sekitar 115,4 MB/menit | |
640×480 (30p / 25p) | Sekitar 22,4 MB/menit | |
Pemfokusan | Sistem Hybrid CMOS AF II (1titik AF, Wajah + AF prioritas pelacakan) | |
Mode Fokus | AF, MF, AF+MF (Fokus Manualsetelah AF Satu Pemotretan) (MF, dan MF dalam modeAF+MF: pencapaian puncak MF disediakan) |
|
Mode Pengukuran | Pengukuran evaluatif | |
AF Servo | Dapat dijeda dandilanjutkan | |
Rentang Pengukuran | EV 1 – 20 (pada suhu ruang,ISO 100) | |
Kontrol Eksposur | Mode Eksposur otomatis film,mode Film efek miniatur, mode Gambar foto: Kecepatan rana 1/30 sampai1/4000 detik*, dengan apertur dan kecepatan ISO diatur secara otomatis Mode Eksposur manual film: Kecepatan rana 1/30 sampai1/4000 detik*, dengan apertur dan kecepatan ISO (otomatis atau nilaispesifik) diatur secara manual * Kecepatan rana minimumterbatas untuk 1/30 detik pada 24/25/30 fps atau 1/60 detik pada 50/60 fps |
|
Kompensasi Eksposur | ±3 stop dalam peningkatan1/3 stop. | |
Kecepatan ISO (Indeks eksposur yangdirekomendasikan) |
Secara otomatis atau secaramanual diatur di dalam rentang ISO 100 – 6400 (setara dengan 12800 saatdiperluas)* * Hanya mode Manual |
|
Film Efek Miniatur | Disediakan | |
Pemotretan Gambar Foto | Disediakan | |
Perekaman Suara | Mikrofon stereo internal,level perekaman dapat disesuaikan, penyaring suara angin tersedia, peredamtersedia | |
Tampilan Garis Pandu | Dua tipe | |
Monitor LCD | ||
Tipe | Monitor kristal cair, warnaTFT | |
Ukuran dan Titik Monitor | Lebar 3,0 inci (3:2) dengansekitar 1,04 juta titik | |
Penyesuaian Sudut | Tipe kemiringan: Sekitar180° ke atas | |
Penyesuaian Kecerahan | Manual (5 level) | |
Bahasa Antarmuka | 25 | |
Petunjuk dan Saran | Dapat ditampilkan | |
Playback | ||
Format Tampilan Gambar | Tampilan gambar tunggal,Gambar tunggal + Tampilan info (Info dasar, info pemotretan, histogram, infolensa, Picture Style, pengurangan noise,dan data koreksi), indeks gambar (6/12/42/110), rotasi gambar dimungkinkan | |
Perbesaran Zoom | Sekitar 1,5x – 10x | |
Peringatan Sorotan | Area eksposur berlebih yangtersorot berkedip | |
Metode Penelusuran Gambar | Gambar tunggal, loncat 10atau 100 gambar, filter gambar (berdasarkan tanggal pemotretan, berdasarkanorang, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat), TampilanGulir | |
Rotasi gambar | Disediakan | |
Peringkat | Disediakan | |
Pencarian Gambar | Peringkat, TanggalPemotretan, Orang, Foto, Film, Digest | |
Playback Film | Disediakan | |
Proteksi Gambar | Disediakan | |
Slide Show | Semua gambar
|
|
Pemrosesan Gambar Lebih Lanjut | ||
Penyaring Kreatif | Hitam/Putih berbintik,Fokus halus, efek Mata-ikan, efek Seni tebal, efek Cat air, efek Kameramainan, efek Miniatur | |
Ubah ukuran | Disediakan | |
Koreksi Mata Merah | Disediakan | |
Cetak Langsung | ||
Tipe | PictBridge (USB dan LANNirkabel) | |
Gambar yang Dapat Dicetak | Gambar JPEG dan RAW (Dapatmencetak gambar RAW yang ditampilkan sebagai JPEG saja dengan gambar yangdiambil dengan model yang sama), MP4 | |
Mengurutkan Pencetakan | Kompatibel dengan DPOFversi 1.1 | |
Fungsi Kustom | ||
Fungsi Kustom | 6 tipe | |
Informasi Hak Cipta | Entri dan pencantumandimungkinkan | |
Antarmuka | ||
Terminal Digital | Untuk komunikasi dengankomputer dan PictBridge (setara dengan Hi-Speed USB) | |
Terminal OUT HDMI mini | Tipe C (Pengalihan resolusisecara otomatis) | |
Wi-Fi | ||
Sesuai Standar | IEEE 802.11 b/g/n | |
Metode Transmisi | Modulasi DS-SS (IEEE802.11b), Modulasi OFDM (IEEE 802.11 g/n) | |
Rentang Transmisi | Sekitar 15m (49 kaki)
*Saat dihubungkan dengan smartphone atau tablet |
|
Frekuensi Transmisi(frekuensi pusat) | Frekuensi: 2412 sampai 2462MHz Saluran: 1 sampai 11saluran |
|
Metode Koneksi | Mode Infrastruktur*, ModeTitik akses kamera, Mode Ad hoc
* Wi-Fi Protected Setup didukung |
|
Keamanan | Metode Autentikasi: Sistemterbuka, WPA PSK, WPA2 PSK Enkripsi: WEP, TKIP, AES |
|
Fungsi Jaringan | ||
Mentransfer Gambar AntaraKamera | Mentransfer satu gambar, Mentransfergambar-gambar yang dipilih, Mentransfer gambar yang diubah ukurannya | |
Koneksi ke Smartphone | Menampilkan/ mengontrol/menerima gambar menggunakan smartphone Mengirim gambar ke smartphone yang terhubung melalui NFC Remote control kameramenggunakan smartphone |
|
Cetak dari Printer Wi-Fi | Gambar yang akan dicetakdapat dikirim ke printer yang mendukung Wi-Fi | |
Mengirim Gambar ke LayananWeb | Gambar dalam kamera ataulink ke gambar dapat dikirim ke layanan Web yang didaftarkan | |
Lihat Gambar Menggunakan MediaPlayer | Gambar dapat dilihatmenggunakan media player yang kompatibel dengan DLNA | |
Suplai Daya | ||
Baterai | Baterai LP-E12
* Daya AC dapat disuplaimelalui AC Adapter Kit ACK-E12 |
|
Umur Baterai (Berdasarkanstandar pengujian CIPA) | Sekitar 255 pemotretan pada23°C / 73°F, sekitar 210 pemotretan pada 0°C / 32°F | |
Waktu Perekaman Film | Sekitar 1 jam 45 menit pada23°C / 73°F Sekitar 1 jam 40 menit padasuhu 0°C / 32°F (dengan Baterai LP-E12 yangterisi daya penuh) |
|
Dimensi dan Berat | ||
Dimensi (W x H x D) | Sekitar 108 x 66,6 x 35,0mm/ 4,25 x 2,62 x 1,38 inci | |
Berat | Sekitar 301g / 10,6oz.(Panduan CIPA : Badan + Baterai + Kartu), Sekitar 265g / 9,35oz.(Badan saja, tidak termasuk tudung lensa) |
|
Lingkungan Pengoperasian | ||
Bekerja di Rentang Suhu | 0°C – 40°C / 32°F – 104°F | |
Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang | |
Baterai LP-E12 | ||
Tipe | Baterai lithium ion yangdapat diisi ulang | |
Tegangan Terhitung | 7,2 V DC | |
Kapasitas Baterai | 875 mAh | |
Bekerja di Rentang Suhu | Selama pengisian daya: 5°C- 40°C / 41°F – 104°F Selama pemotretan: 0°C -40°C / 32°F – 104°F |
|
Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang | |
Pengisi Daya Baterai LC-E12 | ||
Baterai yang Kompatibel | Baterai LP-E12 | |
Waktu Pengisian Ulang | Sekitar 2 jam (pada suhuruang) | |
Input Terhitung | 100 – 240 V AC (50 / 60 Hz) | |
Output Terhitung | 8,4 V DC / 540 mA | |
Bekerja di Rentang Suhu | 5°C – 40°C / 41°F – 104°F | |
Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang | |
Harga | 5.000.000 – 10.000.000 IDR |